| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦205.86 |
| 3Fun | ₦205.86 |
| 7-Eleven | ₦205.86 |
| AAA | ₦1,029.25 |
| AARP Rewards | ₦205.86 |
| Acima | ₦1,029.25 |
| Acorns | ₦411.70 |
| Advance America | ₦514.61 |
| AEG Presents | ₦205.86 |
| af247.com | ₦1,646.78 |
| Affirm | ₦1,646.78 |
| Afterpay | ₦411.70 |
| Airbaton.net | ₦205.86 |
| Airbnb | ₦205.86 |
| Albert.com | ₦411.70 |
| Albertsons / Safeway | ₦205.86 |
| Alibaba Cloud | ₦205.86 |
| AliExpress | ₦411.70 |
| Alipay | ₦1,029.25 |
| Ally | ₦1,646.78 |
| Amazon / AWS | ₦514.61 |
| Amex | ₦205.86 |
| Anthropologie | ₦205.86 |
| AOL | ₦205.86 |
| Apple | ₦205.86 |
| Archer app | ₦617.55 |
| Ashley Madison | ₦205.86 |
| Aspiration / GreenFi | ₦1,646.78 |
| Astrafi.com | ₦411.70 |
| Attapoll | ₦205.86 |
| Axos Bank | ₦1,646.78 |
| AXS | ₦205.86 |
| Backbone | ₦411.70 |
| Badoo | ₦411.70 |
| Bank of America | ₦1,646.78 |
| BankMobile | ₦1,646.78 |
| Baselane | ₦411.70 |
| BCBS | ₦102.91 |
| Beehiiv | ₦205.86 |
| Benjamin | ₦411.70 |
| Best Buy | ₦411.70 |
| Bet Fanatics | ₦1,440.94 |
| Bet365 | ₦1,029.25 |
| BetMGM | ₦205.86 |
| Betr | ₦823.40 |
| Bilt Rewards | ₦411.70 |
| Binance.US | ₦823.40 |
| Blastbucks | ₦823.40 |
| Blizzard / Battle.net | ₦411.70 |
| BLK | ₦205.86 |
| Bluesky | ₦411.70 |
| Bluevine | ₦205.86 |
| BMO Alto | ₦1,646.78 |
| BMO Harris | ₦1,646.78 |
| Boss Money | ₦720.47 |
| Boss Revolution | ₦617.55 |
| BPHR | ₦13,582.80 |
| Branded Surveys | ₦205.86 |
| Bread Payments | ₦1,646.78 |
| BridgeMoney.co | ₦1,029.25 |
| Bright Capital | ₦205.86 |
| Buffalo Wild Wings | ₦205.86 |
| Bumble | ₦370.52 |
| Burner | ₦205.86 |
| ButcherBox | ₦308.77 |
| Caesars | ₦1,440.94 |
| Capital One | ₦823.40 |
| Cash App | ₦4,322.81 |
| CashLoans Express | ₦1,646.78 |
| CenturyLink | ₦411.70 |
| ChargePoint | ₦205.86 |
| Chase | ₦617.55 |
| Chevron / TexaCo | ₦514.61 |
| Chick-fil-A | ₦205.86 |
| Chime | ₦7,410.52 |
| Chipotle | ₦102.91 |
| Chispa | ₦205.86 |
| Chumba Casino | ₦823.40 |
| Circle K | ₦205.86 |
| Citi | ₦1,646.78 |
| Citizens | ₦1,646.78 |
| ClassPass | ₦411.70 |
| Claude AI | ₦617.55 |
| Cleo | ₦514.61 |
| Cobrand Fred Again | ₦205.86 |
| Coca-Cola | ₦102.91 |
| CoD | ₦102.91 |
| Codashop | ₦617.55 |
| Coffee Meets Bagel | ₦370.52 |
| Coinbase | ₦514.61 |
| College Pulse | ₦823.40 |
| Courtyard.io | ₦205.86 |
| Craigslist | ₦205.86 |
| Credit Karma | ₦1,029.25 |
| CrowdTap | ₦288.19 |
| Crypto.com | ₦205.86 |
| CSUN | ₦205.86 |
| Current.com | ₦1,646.78 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦205.86 |
| Cursor | ₦205.86 |
| CVS | ₦205.86 |
| Dave.com | ₦1,646.78 |
| Deliveroo | ₦411.70 |
| Dialpad | ₦411.70 |
| Dil Mil | ₦411.70 |
| Ding.com | ₦205.86 |
| DingDingDing | ₦205.86 |
| Dingtone | ₦205.86 |
| Discord | ₦205.86 |
| Discover Bank | ₦1,646.78 |
| Docusign | ₦205.86 |
| Dollar General | ₦205.86 |
| DoorDash | ₦205.86 |
| DoubleList | ₦205.86 |
| Dovetail | ₦514.61 |
| DraftKings | ₦823.40 |
| DripShop | ₦411.70 |
| Duet | ₦411.70 |
| Dunkin Donuts | ₦411.70 |
| Dutch Bros | ₦205.86 |
| E*TRADE | ₦1,029.25 |
| East West Bank | ₦1,646.78 |
| eBay | ₦205.86 |
| Eneba | ₦411.70 |
| EpicPull | ₦205.86 |
| ESPN BET | ₦1,029.25 |
| eToro | ₦617.55 |
| Etsy | ₦411.70 |
| EverBank | ₦1,646.78 |
| EVgo | ₦205.86 |
| Expedia | ₦205.86 |
| Experian | ₦2,058.48 |
| ₦1,029.25 | |
| Fanatics Live | ₦205.86 |
| fanduel | ₦1,029.25 |
| Fantuan | ₦205.86 |
| Feastables | ₦205.86 |
| FedEx | ₦308.77 |
| Feeld | ₦164.68 |
| Feels App | ₦205.86 |
| Fetch Rewards | ₦205.86 |
| FetLife | ₦205.86 |
| Fidelity | ₦1,646.78 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,058.48 |
| Fifth Third Bank | ₦1,646.78 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,543.86 |
| First National Bank | ₦1,646.78 |
| Five Surveys | ₦308.77 |
| Fiverr | ₦205.86 |
| Fliff | ₦102.91 |
| Flip | ₦2,058.48 |
| Fluz | ₦205.86 |
| Fooji | ₦102.91 |
| Foot Locker | ₦411.70 |
| Found.com | ₦617.55 |
| Frisbee Rewards | ₦514.61 |
| Frost Bank | ₦2,058.48 |
| Future.green | ₦1,029.25 |
| Gaintplay | ₦308.77 |
| GALA | ₦123.51 |
| Gameflip | ₦205.86 |
| GBank | ₦1,646.78 |
| GCX | ₦1,029.25 |
| Gemini | ₦411.70 |
| GetHoldings | ₦2,058.48 |
| Givingli | ₦205.86 |
| GMX.com | ₦205.86 |
| Go2Bank | ₦1,029.25 |
| GoDaddy | ₦617.55 |
| GoFundMe | ₦1,029.25 |
| Golden1 | ₦1,646.78 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦926.31 |
| Google Chat | ₦1,255.67 |
| Google Voice | ₦411.70 |
| Gopuff | ₦205.86 |
| Green Dot | ₦1,029.25 |
| Greenlight.com | ₦1,029.25 |
| Grifin.com | ₦247.02 |
| Grindr | ₦205.86 |
| happn | ₦411.70 |
| Hard Rock Bet | ₦1,029.25 |
| HealthSafe (Optum) | ₦411.70 |
| Hey Cash | ₦205.86 |
| Hily | ₦411.70 |
| Hinge | ₦205.86 |
| Hitch | ₦205.86 |
| HKING | ₦123.51 |
| Hopper | ₦308.77 |
| Hostinger | ₦205.86 |
| HotStreak | ₦411.70 |
| HSBC | ₦1,811.04 |
| HUD | ₦308.77 |
| Huey Magoo's | ₦411.70 |
| Huntington | ₦1,646.78 |
| Ibotta | ₦411.70 |
| Imprint | ₦411.70 |
| Indeed | ₦205.86 |
| inKind | ₦205.86 |
| Innago | ₦205.86 |
| Instacart | ₦308.77 |
| ₦205.86 | |
| Intuit | ₦617.55 |
| Ipsos iSay | ₦411.70 |
| JD.com | ₦164.68 |
| Jerry.ai | ₦205.86 |
| Jointrue.com | ₦205.86 |
| Juno | ₦411.70 |
| KakaoTalk | ₦102.91 |
| Kalshi | ₦823.40 |
| Keitaro | ₦1,029.25 |
| Keybank | ₦1,646.78 |
| Kikoff | ₦411.70 |
| KKTIX | ₦205.86 |
| Klarna | ₦2,058.48 |
| Klover | ₦205.86 |
| Klutch | ₦823.40 |
| Koho.ca | ₦411.70 |
| Kraken | ₦617.55 |
| Kudos | ₦247.02 |
| LAA | ₦1,646.78 |
| Layup | ₦205.86 |
| League of Legends | ₦205.86 |
| Lego Offer Hub | ₦1,029.25 |
| Lightning AI | ₦411.70 |
| LightStream.com | ₦1,646.78 |
| LINE messenger | ₦102.91 |
| ₦205.86 | |
| Linode | ₦205.86 |
| Lowe's | ₦514.61 |
| Luvs | ₦205.86 |
| Lyft | ₦411.70 |
| Lysted | ₦205.86 |
| Manus.im | ₦411.70 |
| Marylous Coffee | ₦308.77 |
| Match.com | ₦205.86 |
| Mercari | ₦514.61 |
| Merrill Edge | ₦1,646.78 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦205.86 |
| MoneyLion | ₦411.70 |
| MoonPay | ₦617.55 |
| MyGiftCardRedemption | ₦823.40 |
| Naver | ₦205.86 |
| Navy Federal | ₦1,646.78 |
| Neocrypto | ₦411.70 |
| NerdWallet | ₦205.86 |
| Net Pay Advance | ₦1,646.78 |
| Netflix | ₦205.86 |
| Netspend | ₦2,058.48 |
| Nexon | ₦102.91 |
| Nextdoor | ₦205.86 |
| NFCU | ₦2,058.48 |
| Nice Surveys | ₦308.77 |
| Nike | ₦411.70 |
| Noonlight | ₦308.77 |
| North One | ₦1,646.78 |
| Novig | ₦823.40 |
| Novo | ₦411.70 |
| NYC | ₦411.70 |
| OfferUp | ₦205.86 |
| OkCupid | ₦205.86 |
| One.app / Onepay | ₦1,955.56 |
| OneForma | ₦205.86 |
| OneMain Financial | ₦1,646.78 |
| OnlineCheckWriter | ₦205.86 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦102.91 |
| Openbank | ₦823.40 |
| OpenPhone | ₦205.86 |
| OpenTable | ₦1,029.25 |
| OurTime | ₦205.86 |
| Outlier AI | ₦205.86 |
| OZK | ₦2,058.48 |
| PatientFi | ₦1,029.25 |
| Pawns.app | ₦308.77 |
| Payoneer | ₦1,029.25 |
| PayPal | ₦3,293.57 |
| Pelago | ₦1,029.25 |
| PenFed | ₦1,646.78 |
| Perpay | ₦411.70 |
| Phoner | ₦411.70 |
| Phound | ₦823.40 |
| Pinata.ai | ₦411.70 |
| Pinger | ₦411.70 |
| PingMe | ₦205.86 |
| Pixels.xyz | ₦185.26 |
| Plaid | ₦2,058.48 |
| PlayerAuctions | ₦205.86 |
| Playful Rewards | ₦411.70 |
| Plenty of Fish | ₦205.86 |
| PNC | ₦1,646.78 |
| Pogo | ₦205.86 |
| Poshmark | ₦205.86 |
| Prime Opinion | ₦247.02 |
| Prolific | ₦205.86 |
| Public.com | ₦617.55 |
| Publix | ₦411.70 |
| Pure Minutes | ₦411.70 |
| PVC | ₦617.55 |
| Qantas | ₦411.70 |
| Raisin | ₦205.86 |
| Rate4Rewards | ₦205.86 |
| Raya The App | ₦308.77 |
| Rebtel | ₦205.86 |
| Rebtel | ₦102.91 |
| Reckner | ₦823.40 |
| ₦411.70 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦205.86 |
| Regions | ₦1,646.78 |
| Relayfi.com | ₦1,029.25 |
| Resy.com | ₦1,029.25 |
| Revel | ₦205.86 |
| Revolut | ₦823.40 |
| RevTrax | ₦205.86 |
| Ria Money Transfer | ₦617.55 |
| Ring4 | ₦308.77 |
| River | ₦1,029.25 |
| Robinhood | ₦823.40 |
| Roblox | ₦411.70 |
| Rocketreach | ₦205.86 |
| Roomies | ₦205.86 |
| Rove Miles | ₦411.70 |
| Rumble | ₦411.70 |
| Sam's Club | ₦205.86 |
| Santander | ₦1,646.78 |
| Schwab | ₦1,646.78 |
| ScreenConnect | ₦205.86 |
| SEAGM | ₦205.86 |
| Seated | ₦205.86 |
| SeatGeek | ₦205.86 |
| Sendwave | ₦205.86 |
| Service not listed | ₦2,058.48 |
| Sezzle | ₦1,646.78 |
| SHEIN | ₦411.70 |
| ShiftKey | ₦1,029.25 |
| ShippingEasy | ₦205.86 |
| Shop.app | ₦617.55 |
| ShopBack | ₦308.77 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦308.77 |
| Signal | ₦205.86 |
| Skout | ₦411.70 |
| Skrill | ₦411.70 |
| Sling Money | ₦823.40 |
| Snakzy | ₦205.86 |
| Snap Finance | ₦1,646.78 |
| Snapchat | ₦205.86 |
| Snaplii | ₦823.40 |
| Snipp | ₦205.86 |
| SoFi Bank | ₦1,646.78 |
| Sonetel | ₦411.70 |
| SoulAPP | ₦411.70 |
| SplitDrop | ₦308.77 |
| Sprucemoney.com | ₦205.86 |
| Square | ₦411.70 |
| Stash.com | ₦205.86 |
| Steam | ₦205.86 |
| Step | ₦411.70 |
| Stir | ₦205.86 |
| StoreCash | ₦823.40 |
| Strike | ₦411.70 |
| Stripe | ₦1,646.78 |
| Sunbit | ₦1,646.78 |
| Super.com | ₦308.77 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦102.91 |
| Swittch | ₦247.02 |
| Taimi | ₦617.55 |
| TangoMe | ₦205.86 |
| Taobao / Alibaba | ₦205.86 |
| TCGplayer | ₦411.70 |
| TD.com | ₦1,646.78 |
| Telegram | ₦1,029.25 |
| Temu | ₦205.86 |
| Tencent QQ | ₦205.86 |
| TextFree | ₦164.68 |
| Textla | ₦205.86 |
| Textr | ₦411.70 |
| TheLeague.com | ₦823.40 |
| Threads | ₦205.86 |
| Ticketmaster | ₦205.86 |
| TicketSwap | ₦411.70 |
| TikTok | ₦205.86 |
| Timewall | ₦411.70 |
| Tinder | ₦411.70 |
| Tixel | ₦1,029.25 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦308.77 |
| Tradify | ₦205.86 |
| Trading.com | ₦1,029.25 |
| TransUnion | ₦1,646.78 |
| TrapCall | ₦411.70 |
| Truist | ₦1,646.78 |
| Truth Social | ₦164.68 |
| TurboTenant | ₦411.70 |
| Twilio | ₦1,029.25 |
| Twitch | ₦205.86 |
| ₦247.02 | |
| U.S. Bank | ₦1,646.78 |
| Uber | ₦205.86 |
| UFBdirect.com | ₦1,646.78 |
| Unbank | ₦823.40 |
| United Airlines | ₦1,235.08 |
| UPAYNET | ₦205.86 |
| Uphold | ₦1,029.25 |
| Uprova | ₦2,058.48 |
| Upward | ₦205.86 |
| Upwork | ₦205.86 |
| USAA | ₦1,646.78 |
| USALLIANCE | ₦1,646.78 |
| Valued Opinions | ₦205.86 |
| Varo | ₦1,646.78 |
| Venmo | ₦2,676.03 |
| Veoride | ₦514.61 |
| Verasight | ₦205.86 |
| Vercel | ₦205.86 |
| Veriswap | ₦205.86 |
| Viber | ₦102.91 |
| Vinted | ₦411.70 |
| Virgin Red | ₦308.77 |
| Vision Engage | ₦205.86 |
| Vitacost | ₦411.70 |
| VKontakte | ₦411.70 |
| Vumber | ₦411.70 |
| WalletHub | ₦411.70 |
| Walmart | ₦205.86 |
| Walmart MoneyCard | ₦514.61 |
| Wayfair | ₦205.86 |
| Waymo | ₦205.86 |
| Wealthfront | ₦411.70 |
| Webull | ₦411.70 |
| ₦411.70 | |
| Weebly | ₦205.86 |
| Wells Fargo | ₦4,116.97 |
| Wert | ₦308.77 |
| Western Union | ₦1,029.25 |
| WeTalk | ₦411.70 |
| Weverse | ₦205.86 |
| Whatnot | ₦205.86 |
| ₦1,029.25 | |
| Wheely | ₦205.86 |
| Wingstop | ₦205.86 |
| Wise | ₦1,646.78 |
| Wolt | ₦205.86 |
| Wonder.com | ₦411.70 |
| Yahoo | ₦205.86 |
| Yay.com | ₦205.86 |
| Yendo | ₦2,058.48 |
| Zalo | ₦205.86 |
| Zestearn.com | ₦205.86 |
| Zillow | ₦411.70 |
| Zip.co | ₦1,029.25 |
| Zoho | ₦205.86 |
| Zyrtec | ₦205.86 |